Das Finanzamt Bautzen (Finanzamtsnummer 3204) ist für 27 Gemeinden im Kreis Bautzen mit zusammen rund 130.801 Einwohnern zuständig. Anschrift: Wendischer Graben 3, 02625 Bautzen (Freistaat Sachsen). Telefon: 03591 488-0.
Laut Zuständigkeitsverzeichnis bearbeitet das Finanzamt Bautzen für Unternehmen mit Sitz im Bezirk auch die Körperschaftsteuer von GmbH, UG und AG. Bei Einzelunternehmen richtet sich die Einkommensteuer nach dem Wohnsitz.
Diese Aufgaben hat das Finanzamt Bautzen an andere Finanzämter abgegeben:
| Aufgabe | Zuständig |
|---|---|
| Lohnsteuer-Außenprüfung | Finanzamt Chemnitz-Süd |
| Grunderwerbsteuer | Finanzamt Löbau |
| Aufgabe | für |
|---|---|
| Lohnsteuer-Außenprüfung | Finanzamt Hoyerswerda |
| Betriebsprüfung | Finanzamt Görlitz, Finanzamt Hoyerswerda, Finanzamt Löbau |
| Erbschaft- und Schenkungsteuer | Finanzamt Dresden-Nord, Finanzamt Dresden-Süd, Finanzamt Görlitz, Finanzamt Hoyerswerda, Finanzamt Löbau, Finanzamt Meißen, Finanzamt Pirna |
Den niedrigsten Gewerbesteuer-Hebesatz im Bezirk hat Großdubrau / Wulka Dubrawa mit 380 %.
| Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuer |
|---|---|---|
| Bautzen / Budyšin | 38.342 | 420 % |
| Bischofswerda | 10.733 | 410 % |
| Sohland a. d. Spree | 6.598 | 392 % |
| Schirgiswalde-Kirschau | 6.131 | 390 % |
| Wilthen | 4.817 | 400 % |
| Neukirch/Lausitz | 4.801 | 408 % |
| Malschwitz / Malešecy | 4.705 | 400 % |
| Cunewalde | 4.601 | 390 % |
| Doberschau-Gaußig / Dobruša-Huska | 4.213 | 400 % |
| Großdubrau / Wulka Dubrawa | 4.160 | 380 % |
| Königswartha / Rakecy | 3.464 | 400 % |
| Radibor / Radwor | 3.140 | 410 % |
| Weißenberg / Wóspork | 3.083 | 395 % |
| Göda / Hodźij | 3.013 | 410 % |
| Schmölln-Putzkau | 2.967 | 400 % |
| Großharthau | 2.917 | 400 % |
| Steinigtwolmsdorf | 2.791 | 400 % |
| Großpostwitz/O.L. / Budestecy | 2.720 | 420 % |
| Burkau / Porchow | 2.666 | 400 % |
| Demitz-Thumitz | 2.645 | 400 % |
| Kubschütz / Kubšicy | 2.516 | 380 % |
| Neschwitz / Njeswačidło | 2.393 | 390 % |
| Hochkirch / Bukecy | 2.270 | 390 % |
| Obergurig / Hornja Hórka | 2.089 | 400 % |
| Rammenau | 1.338 | 390 % |
| Frankenthal | 925 | 390 % |
| Puschwitz / Bóšicy | 763 | 380 % |
IBAN DE59860000000086001535
BIC MARKDEF1860
DEUTSCHE BUNDESBANK
Gib bei Überweisungen deine Steuernummer an und prüfe die Bankverbindung auf deinem Steuerbescheid.
Deine Mandanten laden dich zu ihrem Unternehmen ein. Alle Mandanten siehst du in einer Übersicht mit ihren offenen Hinweisen. Stammdaten, Gesellschafter, Gesellschaftsvertrag und Bescheide liegen im aktuellen Stand vor.
Mandantenportal für Steuerberater » Corporate Housekeeping für Rechtsanwälte »Im Unternehmenswegweiser hinterlegst du Finanzamt und Steuernummer einmal im Unternehmensprofil und arbeitest die Gründungscheckliste für deine Rechtsform ab – kostenlos.
Kostenlos registrieren »Quelle: Bundeszentralamt für Steuern, Verzeichnis der Gemeinden und Finanzämter (GemFA), Stand 01.10.2026. Zuständigkeiten und Kontaktdaten können sich ändern; im Zweifel gilt die Auskunft des Finanzamts.
Jetzt kostenlos starten
Konto in einer Minute anlegen und direkt loslegen – ohne Zahlungsdaten.
Kostenlos registrieren » Demo vereinbaren