Das Finanzamt Jena (Finanzamtsnummer 4162) ist für 128 Gemeinden mit zusammen rund 342.110 Einwohnern zuständig. Anschrift: Leutragraben 8, 07743 Jena (Freistaat Thüringen). Telefon: 0361 573626-900.
Laut Zuständigkeitsverzeichnis bearbeitet das Finanzamt Jena für Unternehmen mit Sitz im Bezirk auch die Körperschaftsteuer von GmbH, UG und AG. Bei Einzelunternehmen richtet sich die Einkommensteuer nach dem Wohnsitz.
Diese Aufgaben hat das Finanzamt Jena an andere Finanzämter abgegeben:
| Aufgabe | Zuständig |
|---|---|
| Lohnsteuer-Außenprüfung | Finanzamt Gera |
| Finanzkasse (Zahlungen) | Finanzamt Gera |
| Grunderwerbsteuer | Finanzamt Südthüringen |
| Erbschaft- und Schenkungsteuer | Finanzamt Gotha |
| Aufgabe | für |
|---|---|
| Betriebsprüfung | Finanzamt Pößneck |
Den niedrigsten Gewerbesteuer-Hebesatz im Bezirk hat Mertendorf mit 297 %.
| Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuer |
|---|---|---|
| Jena | 111.099 | 450 % |
| Weimar | 65.734 | 430 % |
| Apolda | 22.874 | 410 % |
| Eisenberg | 10.847 | 410 % |
| Hermsdorf | 8.159 | 385 % |
| Bad Sulza | 7.805 | 383 % |
| Bad Berka | 7.413 | 395 % |
| Am Ettersberg | 7.072 | 370 % |
| Kahla | 6.804 | 410 % |
| Blankenhain | 6.620 | 401 % |
| Stadtroda | 6.615 | 383 % |
| Grammetal | 6.460 | 395 % |
| Ilmtal-Weinstraße | 6.346 | 400 % |
| Dornburg-Camburg | 5.348 | 395 % |
| Bad Klosterlausnitz | 3.413 | 395 % |
| Kranichfeld | 3.292 | 395 % |
| Bürgel | 3.043 | 406 % |
| Schkölen | 2.625 | 400 % |
| Magdala | 1.986 | 380 % |
| Heideland | 1.750 | 400 % |
| Crossen an der Elster | 1.595 | 404 % |
| Mellingen | 1.500 | 330 % |
| Klettbach | 1.302 | 395 % |
| Bucha | 1.172 | 395 % |
| St.Gangloff | 1.167 | 395 % |
| Weißenborn | 1.156 | 395 % |
| Rothenstein | 1.150 | 410 % |
| Orlamünde | 1.077 | 400 % |
| Großschwabhausen | 1.053 | 310 % |
| Zöllnitz | 955 | 395 % |
| Tautenhain | 920 | 395 % |
| Schlöben | 916 | 395 % |
| Reichenbach | 863 | 385 % |
| Frauenprießnitz | 813 | 395 % |
| Niedertrebra | 767 | 350 % |
| Altenberga | 762 | 395 % |
| Großlöbichau | 723 | 357 % |
| Milda | 718 | 395 % |
| Ettersburg | 713 | 357 % |
| Golmsdorf | 706 | 395 % |
| Serba | 695 | 395 % |
| Neuengönna | 686 | 395 % |
| Lehesten | 676 | 395 % |
| Hainspitz | 672 | 390 % |
| Hartmannsdorf | 669 | 405 % |
| Tonndorf | 655 | 395 % |
| Großheringen | 636 | 325 % |
| Silbitz | 632 | 395 % |
| Umpferstedt | 627 | 370 % |
| Hummelshain | 615 | 395 % |
| Trockenborn-Wolfersdorf | 598 | 395 % |
| Mörsdorf | 552 | 395 % |
| Laasdorf | 548 | 395 % |
| Schöngleina | 538 | 400 % |
| Neumark | 477 | 395 % |
| Reinstädt | 469 | 400 % |
| Tröbnitz | 462 | 395 % |
| Lippersdorf-Erdmannsdorf | 445 | 395 % |
| Kapellendorf | 433 | 357 % |
| Schleifreisen | 419 | 395 % |
| Graitschen b. Bürgel | 400 | 360 % |
| Ottendorf | 398 | 395 % |
| Gumperda | 392 | 400 % |
| Renthendorf | 392 | 395 % |
| Hohenfelden | 381 | 395 % |
| Eichenberg | 368 | 410 % |
| Großpürschütz | 368 | 400 % |
| Schmiedehausen | 350 | 357 % |
| Lehnstedt | 349 | 395 % |
| Ruttersdorf-Lotschen | 341 | 350 % |
| Kleineutersdorf | 336 | 400 % |
| Wiegendorf | 335 | 380 % |
| Eineborn | 323 | 395 % |
| Freienorla | 323 | 400 % |
| Albersdorf | 308 | 395 % |
| Nauendorf | 300 | 395 % |
| Rauda | 296 | 395 % |
| Petersberg | 290 | 350 % |
| Tautenburg | 286 | 395 % |
| Ballstedt | 285 | 395 % |
| Großeutersdorf | 275 | 400 % |
| Bobeck | 273 | 395 % |
| Rittersdorf | 273 | 395 % |
| Bibra | 270 | 383 % |
| Sulza | 268 | 395 % |
| Schöps | 249 | 395 % |
| Obertrebra | 247 | 357 % |
| Hetschburg | 246 | 360 % |
| Lindig | 229 | 400 % |
| Oberbodnitz | 227 | 395 % |
| Döbritschen | 225 | 395 % |
| Waldeck | 221 | 395 % |
| Eberstedt | 216 | 395 % |
| Wichmar | 216 | 395 % |
| Vollersroda | 215 | 340 % |
| Rauschwitz | 213 | 300 % |
| Gösen | 204 | 300 % |
| Seitenroda | 199 | 383 % |
| Rausdorf | 198 | 395 % |
| Hainichen | 194 | 395 % |
| Buchfart | 193 | 300 % |
| Geisenhain | 193 | 410 % |
| Unterbodnitz | 191 | 395 % |
| Hammerstedt | 184 | 400 % |
| Zimmern | 183 | 395 % |
| Kleinebersdorf | 180 | 395 % |
| Walpernhain | 172 | 395 % |
| Großbockedra | 165 | 395 % |
| Frankendorf | 164 | 395 % |
| Jenalöbnitz | 154 | 395 % |
| Bremsnitz | 153 | 395 % |
| Waltersdorf | 150 | 320 % |
| Löberschütz | 149 | 395 % |
| Gneus | 146 | 395 % |
| Mertendorf | 145 | 297 % |
| Tautendorf | 144 | 395 % |
| Oettern | 126 | 357 % |
| Tissa | 122 | 395 % |
| Weißbach | 120 | 395 % |
| Karlsdorf | 113 | 395 % |
| Möckern | 106 | 357 % |
| Thierschneck | 106 | 395 % |
| Poxdorf | 93 | 357 % |
| Meusebach | 89 | 395 % |
| Nausnitz | 75 | 360 % |
| Rattelsdorf | 74 | 395 % |
| Scheiditz | 67 | 395 % |
| Kleinbockedra | 37 | 395 % |
Die Telefonauskunftsstelle des Finanzamtes Jena steht unter der Rufnummer 0361 573626-900 zur Verfügung. Hier können Anliegen telefonisch vorgetragen und Informationen erteilt werden, welche die persönlichen Steuererklärungen betreffen. Neben Auskünften zum konkreten Steuerfall erteilen die Bediensteten der Telefonauskunftsstelle auch allgemeine Auskünfte beispielsweise über gesetzliche Änderungen, aktuelle steuerrelevante Themen, das Lohnsteuerermäßigungsverfahren sowie zu Steuererklärungsvordrucken. Persönliche Vorsprachen mit den zuständigen Bearbeitern sind nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.
IBAN DE75820500003001111578
BIC HELADEFF820
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN
Gib bei Überweisungen deine Steuernummer an und prüfe die Bankverbindung auf deinem Steuerbescheid.
Im Unternehmenswegweiser hinterlegst du Finanzamt und Steuernummer einmal im Unternehmensprofil und arbeitest die Gründungscheckliste für deine Rechtsform ab – kostenlos.
Kostenlos registrieren »Quelle: Bundeszentralamt für Steuern, Verzeichnis der Gemeinden und Finanzämter (GemFA), Stand 01.10.2026. Zuständigkeiten und Kontaktdaten können sich ändern; im Zweifel gilt die Auskunft des Finanzamts.
Jetzt kostenlos starten
Konto in einer Minute anlegen und direkt loslegen – ohne Zahlungsdaten.
Kostenlos registrieren » Demo vereinbaren