Im Kreis Rendsburg-Eckernförde erheben 165 Gemeinden Gewerbesteuer. Der Hebesatz liegt im Durchschnitt bei 336 %, am niedrigsten ist er in Thumby mit 250 %, am höchsten in Blumenthal mit 400 %. Stand der Daten: 31.12.2024.
| Gemeinde | Gewerbesteuer | Grundsteuer B | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 370 % | 390 % | 1.044 |
| Ahlefeld-Bistensee | 360 % | 360 % | 511 |
| Alt Duvenstedt | 320 % | 280 % | 1.890 |
| Altenhof | 270 % | 270 % | 330 |
| Altenholz | 370 % | 450 % | 9.991 |
| Arpsdorf | 310 % | 290 % | 296 |
| Ascheffel | 335 % | 340 % | 1.046 |
| Aukrug | 320 % | 320 % | 3.944 |
| Bargstall | 320 % | 320 % | 160 |
| Bargstedt | 340 % | 330 % | 737 |
| Barkelsby | 330 % | 270 % | 1.570 |
| Beldorf | 350 % | 330 % | 284 |
| Bendorf | 360 % | 280 % | 433 |
| Beringstedt | 320 % | 329 % | 743 |
| Bissee | 350 % | 339 % | 166 |
| Blumenthal | 400 % | 425 % | 668 |
| Bokel | 350 % | 350 % | 592 |
| Bordesholm | 340 % | 367 % | 7.880 |
| Borgdorf-Seedorf | 335 % | 332 % | 478 |
| Borgstedt | 320 % | 295 % | 1.807 |
| Bornholt | 330 % | 320 % | 182 |
| Bovenau | 350 % | 350 % | 1.102 |
| Brammer | 310 % | 330 % | 356 |
| Bredenbek | 336 % | 367 % | 1.547 |
| Breiholz | 330 % | 330 % | 1.380 |
| Brekendorf | 350 % | 330 % | 992 |
| Brinjahe | 310 % | 260 % | 99 |
| Brodersby | 310 % | 300 % | 684 |
| Brügge | 360 % | 340 % | 1.154 |
| Böhnhusen | 310 % | 367 % | 295 |
| Büdelsdorf | 370 % | 380 % | 10.554 |
| Bünsdorf | 320 % | 320 % | 622 |
| Christiansholm | 330 % | 330 % | 223 |
| Damendorf | 350 % | 310 % | 438 |
| Damp | 310 % | 260 % | 1.574 |
| Dänischenhagen | 380 % | 450 % | 3.825 |
| Dätgen | 320 % | 310 % | 600 |
| Dörphof | 310 % | 300 % | 764 |
| Eckernförde | 370 % | 390 % | 21.562 |
| Ehndorf | 310 % | 260 % | 600 |
| Eisendorf | 350 % | 390 % | 298 |
| Ellerdorf | 360 % | 350 % | 470 |
| Elsdorf-Westermühlen | 330 % | 330 % | 1.630 |
| Embühren | 310 % | 320 % | 200 |
| Emkendorf | 360 % | 360 % | 1.343 |
| Felde | 344 % | 367 % | 2.073 |
| Felm | 341 % | 380 % | 1.184 |
| Fleckeby | 340 % | 340 % | 2.165 |
| Flintbek | 380 % | 450 % | 7.551 |
| Fockbek | 310 % | 290 % | 6.628 |
| Friedrichsgraben | 350 % | 350 % | 49 |
| Friedrichsholm | 330 % | 350 % | 402 |
| Gammelby | 320 % | 280 % | 508 |
| Gettorf | 360 % | 370 % | 7.722 |
| Gnutz | 350 % | 340 % | 1.183 |
| Gokels | 380 % | 425 % | 579 |
| Goosefeld | 310 % | 300 % | 718 |
| Grauel | 310 % | 340 % | 276 |
| Grevenkrug | 336 % | 332 % | 225 |
| Groß Buchwald | 320 % | 310 % | 368 |
| Groß Vollstedt | 350 % | 390 % | 985 |
| Groß Wittensee | 336 % | 355 % | 1.363 |
| Güby | 340 % | 310 % | 735 |
| Haale | 310 % | 300 % | 513 |
| Haby | 350 % | 330 % | 567 |
| Hamdorf | 320 % | 320 % | 1.393 |
| Hamweddel | 310 % | 260 % | 458 |
| Hanerau-Hademarschen | 360 % | 320 % | 3.044 |
| Haßmoor | 336 % | 367 % | 272 |
| Heinkenborstel | 300 % | 332 % | 141 |
| Hoffeld | 333 % | 335 % | 172 |
| Hohenwestedt | 320 % | 320 % | 5.414 |
| Hohn | 330 % | 320 % | 2.529 |
| Holtsee | 344 % | 367 % | 1.289 |
| Holzbunge | 320 % | 339 % | 350 |
| Holzdorf | 365 % | 390 % | 836 |
| Hummelfeld | 360 % | 380 % | 286 |
| Hörsten | 300 % | 250 % | 54 |
| Hütten | 310 % | 280 % | 215 |
| Jahrsdorf | 325 % | 320 % | 230 |
| Jevenstedt | 320 % | 320 % | 3.439 |
| Karby | 350 % | 330 % | 581 |
| Klein Wittensee | 330 % | 330 % | 223 |
| Kosel | 320 % | 300 % | 1.415 |
| Krogaspe | 360 % | 340 % | 432 |
| Kronshagen | 380 % | 380 % | 11.962 |
| Krummwisch | 333 % | 363 % | 703 |
| Königshügel | 350 % | 330 % | 177 |
| Langwedel | 390 % | 390 % | 1.586 |
| Lindau | 310 % | 380 % | 1.391 |
| Lohe-Föhrden | 320 % | 325 % | 444 |
| Loop | 336 % | 340 % | 190 |
| Loose | 340 % | 330 % | 856 |
| Luhnstedt | 330 % | 330 % | 382 |
| Lütjenwestedt | 320 % | 260 % | 544 |
| Meezen | 336 % | 325 % | 355 |
| Melsdorf | 340 % | 330 % | 1.984 |
| Mielkendorf | 380 % | 425 % | 1.414 |
| Molfsee | 330 % | 390 % | 5.089 |
| Mörel | 310 % | 320 % | 244 |
| Mühbrook | 336 % | 332 % | 551 |
| Negenharrie | 334 % | 339 % | 377 |
| Neu Duvenstedt | 320 % | 300 % | 129 |
| Neudorf-Bornstein | 330 % | 350 % | 1.084 |
| Neuwittenbek | 310 % | 330 % | 1.110 |
| Nienborstel | 310 % | 300 % | 596 |
| Nindorf | 310 % | 260 % | 659 |
| Noer | 310 % | 340 % | 899 |
| Nortorf | 360 % | 360 % | 7.052 |
| Nübbel | 330 % | 300 % | 1.587 |
| Oldenbüttel | 350 % | 320 % | 267 |
| Oldenhütten | 330 % | 330 % | 152 |
| Osdorf | 360 % | 380 % | 2.536 |
| Ostenfeld (Rendsburg) | 340 % | 340 % | 599 |
| Osterby | 335 % | 340 % | 1.090 |
| Osterrönfeld | 345 % | 335 % | 5.129 |
| Osterstedt | 320 % | 270 % | 665 |
| Ottendorf | 380 % | 425 % | 981 |
| Owschlag | 370 % | 390 % | 3.772 |
| Padenstedt | 320 % | 340 % | 1.813 |
| Prinzenmoor | 350 % | 330 % | 157 |
| Quarnbek | 370 % | 390 % | 1.763 |
| Rade b. Hohenwestedt | 380 % | 425 % | 99 |
| Rade b. Rendsburg | 310 % | 260 % | 220 |
| Reesdorf | 340 % | 340 % | 156 |
| Remmels | 310 % | 300 % | 460 |
| Rendsburg | 380 % | 425 % | 29.349 |
| Rickert | 300 % | 250 % | 1.056 |
| Rieseby | 380 % | 380 % | 2.873 |
| Rodenbek | 360 % | 363 % | 490 |
| Rumohr | 340 % | 373 % | 862 |
| Schacht-Audorf | 336 % | 367 % | 4.934 |
| Schierensee | 330 % | 367 % | 367 |
| Schinkel | 380 % | 380 % | 1.017 |
| Schmalstede | 354 % | 339 % | 297 |
| Schwedeneck | 380 % | 420 % | 2.928 |
| Schönbek | 340 % | 340 % | 218 |
| Schönhorst | 310 % | 367 % | 319 |
| Schülldorf | 345 % | 365 % | 739 |
| Schülp b. Nortorf | 350 % | 320 % | 764 |
| Schülp b. Rendsburg | 310 % | 300 % | 1.090 |
| Seefeld | 350 % | 260 % | 336 |
| Sehestedt | 344 % | 367 % | 827 |
| Sophienhamm | 310 % | 310 % | 301 |
| Stafstedt | 320 % | 320 % | 367 |
| Steenfeld | 350 % | 320 % | 340 |
| Strande | 275 % | 390 % | 1.536 |
| Sören | 340 % | 339 % | 191 |
| Tackesdorf | 330 % | 350 % | 66 |
| Tappendorf | 320 % | 320 % | 339 |
| Techelsdorf | 310 % | 367 % | 146 |
| Thaden | 360 % | 320 % | 236 |
| Thumby | 250 % | 200 % | 397 |
| Timmaspe | 350 % | 340 % | 1.077 |
| Todenbüttel | 335 % | 325 % | 1.028 |
| Tüttendorf | 310 % | 370 % | 1.247 |
| Waabs | 350 % | 310 % | 1.490 |
| Wapelfeld | 310 % | 320 % | 310 |
| Warder | 350 % | 300 % | 698 |
| Wasbek | 310 % | 260 % | 2.413 |
| Wattenbek | 375 % | 372 % | 2.892 |
| Westensee | 370 % | 390 % | 1.569 |
| Westerrönfeld | 320 % | 360 % | 4.989 |
| Windeby | 340 % | 280 % | 1.010 |
| Winnemark | 310 % | 280 % | 544 |
Alle Kreise in Schleswig-Holstein »
Quelle der Hebesätze: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0), Stand 31.12.2024. Seit der Grundsteuerreform 2025 gelten bei der Grundsteuer neue Hebesätze, die hier noch nicht enthalten sind. Hebesätze können sich jährlich ändern; maßgeblich ist die aktuelle Hebesatzsatzung der Gemeinde.
Jetzt kostenlos starten
Konto in einer Minute anlegen und direkt loslegen – ohne Zahlungsdaten.
Kostenlos registrieren » Demo vereinbaren