Gewerbesteuer-Hebesätze im Westerwaldkreis

Im Westerwaldkreis erheben 192 Gemeinden Gewerbesteuer. Der Hebesatz liegt im Durchschnitt bei 370 %, am niedrigsten ist er in Alpenrod mit 365 %, am höchsten in Willmenrod mit 420 %. Stand der Daten: 31.12.2024.

Alle Gemeinden im Westerwaldkreis

GemeindeGewerbesteuerGrundsteuer BEinwohner
Ailertchen 385 % 490 % 627
Alpenrod 365 % 365 % 1.622
Alsbach 375 % 375 % 658
Arnshöfen 365 % 365 % 170
Astert 375 % 375 % 247
Atzelgift 365 % 365 % 635
Bad Marienberg (Westerwald) 380 % 380 % 6.224
Bannberscheid 365 % 365 % 688
Bellingen 380 % 415 % 628
Berod bei Wallmerod 365 % 365 % 546
Berzhahn 365 % 565 % 488
Bilkheim 365 % 365 % 469
Boden 365 % 365 % 629
Borod 380 % 375 % 504
Brandscheid 365 % 365 % 471
Breitenau 380 % 365 % 708
Bretthausen 365 % 365 % 218
Bölsberg 365 % 365 % 222
Caan 365 % 365 % 690
Daubach 365 % 365 % 479
Deesen 365 % 365 % 735
Dernbach (Westerwald) 365 % 365 % 2.509
Dreifelden 390 % 390 % 262
Dreikirchen 365 % 365 % 1.033
Dreisbach 365 % 365 % 557
Ebernhahn 365 % 365 % 1.236
Eitelborn 365 % 365 % 2.470
Elbingen 365 % 365 % 347
Ellenhausen 365 % 365 % 312
Elsoff (Westerwald) 365 % 365 % 953
Enspel 385 % 490 % 295
Ettinghausen 365 % 365 % 330
Ewighausen 365 % 365 % 232
Fehl-Ritzhausen 365 % 365 % 755
Freilingen 365 % 365 % 706
Freirachdorf 365 % 365 % 697
Gackenbach 365 % 365 % 557
Gehlert 400 % 400 % 628
Gemünden 365 % 500 % 1.018
Giesenhausen 365 % 365 % 327
Girkenroth 365 % 365 % 596
Girod 365 % 365 % 1.224
Goddert 365 % 365 % 444
Großholbach 365 % 365 % 992
Großseifen 365 % 365 % 604
Guckheim 400 % 490 % 972
Görgeshausen 365 % 365 % 901
Hachenburg 365 % 365 % 6.240
Hahn am See 365 % 365 % 416
Hahn bei Marienberg 375 % 375 % 460
Halbs 365 % 365 % 365
Hardt 365 % 365 % 454
Hartenfels 365 % 365 % 758
Hattert 365 % 365 % 1.763
Heilberscheid 365 % 365 % 673
Heiligenroth 365 % 365 % 1.418
Heimborn 390 % 390 % 264
Helferskirchen 365 % 365 % 1.224
Hellenhahn-Schellenberg 365 % 365 % 1.226
Hergenroth 365 % 365 % 449
Herschbach 365 % 365 % 2.884
Herschbach (Oberwesterwald) 365 % 365 % 940
Heuzert 400 % 400 % 117
Hilgert 380 % 365 % 1.527
Hillscheid 365 % 365 % 2.440
Hof 365 % 365 % 1.203
Holler 365 % 365 % 1.020
Homberg 365 % 365 % 182
Horbach 365 % 365 % 709
Hundsangen 365 % 365 % 2.031
Hundsdorf 365 % 365 % 460
Härtlingen 400 % 475 % 376
Höchstenbach 365 % 365 % 695
Höhn 365 % 365 % 3.064
Höhr-Grenzhausen 375 % 405 % 9.500
Hübingen 365 % 365 % 542
Hüblingen 365 % 365 % 305
Irmtraut 380 % 390 % 797
Kaden 380 % 400 % 571
Kadenbach 365 % 365 % 1.362
Kammerforst 370 % 365 % 251
Kirburg 365 % 365 % 585
Kroppach 365 % 365 % 698
Krümmel 365 % 365 % 306
Kuhnhöfen 365 % 365 % 154
Kundert 365 % 365 % 258
Kölbingen 365 % 365 % 983
Langenbach bei Kirburg 385 % 385 % 1.067
Langenhahn 365 % 365 % 1.403
Lautzenbrücken 365 % 365 % 471
Leuterod 365 % 365 % 858
Liebenscheid 365 % 365 % 818
Limbach 400 % 400 % 410
Linden 365 % 365 % 141
Lochum 365 % 365 % 322
Luckenbach 365 % 365 % 674
Marienrachdorf 365 % 365 % 1.011
Maroth 365 % 365 % 241
Marzhausen 365 % 365 % 271
Maxsain 365 % 365 % 1.091
Merkelbach 365 % 365 % 414
Meudt 365 % 368 % 1.958
Mogendorf 365 % 365 % 1.340
Molsberg 365 % 365 % 461
Montabaur 370 % 370 % 14.500
Moschheim 365 % 365 % 749
Mudenbach 385 % 385 % 728
Mähren 365 % 365 % 212
Mörlen 365 % 395 % 531
Mörsbach 400 % 400 % 410
Mündersbach 365 % 365 % 791
Müschenbach 380 % 380 % 982
Nauort 365 % 365 % 2.304
Nentershausen 365 % 365 % 2.076
Neuhäusel 365 % 365 % 2.072
Neunkhausen 375 % 365 % 1.028
Neunkirchen 365 % 365 % 545
Neustadt/ Westerwald 365 % 365 % 586
Niederahr 365 % 365 % 815
Niederelbert 400 % 465 % 1.729
Niedererbach 365 % 365 % 1.041
Niederroßbach 365 % 365 % 684
Niedersayn 365 % 365 % 174
Nister 400 % 400 % 1.040
Nister-Möhrendorf 365 % 365 % 288
Nisterau 365 % 365 % 832
Nistertal 365 % 365 % 1.183
Nomborn 365 % 365 % 717
Nordhofen 365 % 365 % 546
Norken 365 % 365 % 946
Oberahr 365 % 365 % 554
Oberelbert 365 % 400 % 1.169
Obererbach 365 % 365 % 503
Oberhaid 365 % 365 % 387
Oberrod 365 % 365 % 632
Oberroßbach 365 % 365 % 352
Pottum 365 % 365 % 1.016
Quirnbach 365 % 365 % 492
Ransbach-Baumbach 370 % 365 % 8.133
Rehe 365 % 365 % 1.004
Rennerod 365 % 365 % 4.473
Rotenhain 386 % 490 % 489
Rothenbach 365 % 365 % 910
Roßbach 365 % 365 % 859
Ruppach-Goldhausen 365 % 365 % 1.242
Rückeroth 365 % 365 % 478
Salz 365 % 365 % 880
Salzburg 365 % 365 % 215
Schenkelberg 365 % 365 % 659
Seck 365 % 365 % 1.209
Selters (Westerwald) 365 % 365 % 2.917
Sessenbach 380 % 380 % 503
Sessenhausen 400 % 465 % 872
Siershahn 365 % 365 % 2.920
Simmern 365 % 370 % 1.518
Stahlhofen 365 % 365 % 765
Stahlhofen am Wiesensee 365 % 365 % 376
Staudt 365 % 365 % 1.262
Stein-Neukirch 365 % 365 % 450
Stein-Wingert 365 % 365 % 230
Steinebach an der Wied 400 % 400 % 826
Steinefrenz 365 % 365 % 803
Steinen 365 % 365 % 244
Stockhausen-Illfurth 365 % 365 % 412
Stockum-Püschen 365 % 365 % 648
Streithausen 380 % 380 % 502
Unnau 375 % 375 % 1.972
Untershausen 365 % 365 % 514
Vielbach 365 % 365 % 528
Wahlrod 365 % 365 % 884
Waigandshain 365 % 365 % 218
Waldmühlen 365 % 365 % 317
Wallmerod 365 % 365 % 1.499
Weidenhahn 365 % 365 % 572
Welkenbach 400 % 400 % 140
Welschneudorf 365 % 365 % 980
Weltersburg 365 % 385 % 322
Weroth 365 % 365 % 560
Westerburg 385 % 450 % 5.845
Westernohe 365 % 365 % 934
Wied 400 % 405 % 486
Willingen 365 % 365 % 283
Willmenrod 420 % 480 % 637
Winkelbach 400 % 400 % 245
Winnen 365 % 365 % 516
Wirges 365 % 365 % 5.581
Wirscheid 365 % 365 % 342
Wittgert 365 % 365 % 639
Wölferlingen 365 % 365 % 477
Zehnhausen bei Rennerod 365 % 365 % 407
Zehnhausen bei Wallmerod 365 % 365 % 185
Ötzingen 365 % 365 % 1.362

Alle Kreise in Rheinland-Pfalz »

Quelle der Hebesätze: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0), Stand 31.12.2024. Seit der Grundsteuerreform 2025 gelten bei der Grundsteuer neue Hebesätze, die hier noch nicht enthalten sind. Hebesätze können sich jährlich ändern; maßgeblich ist die aktuelle Hebesatzsatzung der Gemeinde.

Jetzt kostenlos starten

Konto in einer Minute anlegen und direkt loslegen – ohne Zahlungsdaten.

Kostenlos registrieren » Demo vereinbaren